Расчет стоимости бухгалтерского обслуживания производится индивидуально по каждой организации в зависимости от объема работ и набора параметров учета.
В бухгалтерское обслуживание включено:
Ниже указана минимальная стоимость при обработке до 50 операций, отражаемых в программе 1С, в месяц.
БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ИП с работниками | ИП без работников | ||
ОСНО | от 15 000 руб. | ОСНО | от 12 000 руб. |
УСН Доходы | от 7 000 руб. | УСН Доходы | от 4 000 руб. |
УСН Доходы - Расходы | от 9 000 руб. | УСН Доходы - Расходы | от 6 000 руб. |
Патент | от 8 000 руб. | Патент | от 5 000 руб. |
ООО | |||
ОСНО | от 18 000 руб. | ||
УСН Доходы | от 13 000 руб. | ||
УСН Доходы - Расходы | от 15 000 руб. |
Необходимо учитывать увеличение стоимости бухгалтерского обслуживания, в соответствии с «надбавками к базовой стоимости»:
Особенности учета, специфика деятельности | Надбавки к базовой стоимости | |||
свыше 50 операций (51-100) | + 30% к базовому тарифу | |||
свыше 100 операций (101-150) | + 50% к базовому тарифу | |||
свыше 150 (151-200) | + 60% к базовому тарифу | |||
свыше 200 операций | 50 руб. за 1 операцию | |||
ВЭД (импорт товаров) | + 30% к базовому тарифу | |||
Наличие ККМ (контрольно-кассового аппарата) | + 20% к базовому тарифу за 1 ККМ | |||
Составление первичных документов (счета, акты, УПД, платежные поручения и т.п.) |
+ 20% к базовому тарифу | |||
Внесение изменений в ранее созданные первичные документы |
100 руб. за 1 документ | |||
Расчеты по больничному листу, отправка данных в СФР | 500 руб. за 1 больничный лист | |||
Расчет зарплаты и отчислений с ФОТ, формирование отчетности по сотрудникам |
+ 1 000 руб. за каждого следующего сотрудника (свыше 3-х человек) | |||
Доплата за кадровую работу (оформление отпусков, премии и т.п.) |
+ 500 руб. за 1 событие | |||
Доплата за кадровую работу (прием, увольнение, перевод, изменение условий трудового договора) |
+ 1 000 руб. за 1 событие | |||
Производство | + 30% к базовому тарифу | |||
Наличие филиалов / обособленных подразделений | + 20% за каждое подразделение | |||
Операции с ценными бумагами | + 20% к базовой стоимости | |||
Прием первичных документов от контрагентов через ЭДО | + 30% к базовой стоимости | |||
Исходный документ покупателю через ЭДО | 50 руб. / документ | |||
Работа по агентским договорам | + 20% к базовой стоимости |
Стоимость дополнительных услуг, не входящих в базовый тариф:
Наименование услуги | Стоимость | |||
Ведение клиента в 1С (при отсутствии базы у клиента) | 2 000 руб. | |||
Ведение операций в системе Банк-Клиент по р/сч клиента | от 3 000 руб. / месяц | |||
Разблокировка расчетного счета | от 2 000 руб. | |||
Проведение сверки с контрагентами (акты сверок) | от 500 руб. / за 1 контрагента | |||
Учет договоров займа (расчет процентов, отражение в учете) | 1 000 руб. / договор | |||
Подготовка документов в банк для получения кредита | от 3 000 руб. | |||
Сверка с налоговой по ЕНС | от 3 000 руб. | |||
Заказ и получение справки в МИФНС, СФР, таможне и прочих гос.органах (при наличии ЭЦП) |
от 500 руб. | |||
Составление дополнительных форм отчетности (Статистика и пр.) | от 1 000 руб. / 1 форма | |||
Ответ на требования и запросы ФНС и др. гос.органов (за 1 требование) | от 2 000 руб. | |||
Сопровождение выездной проверки (за 1 час) | от 2 500 руб. | |||
Составление договоров | от 1 000 руб. | |||
Ведение архива документов (отслеживание возврата документов с подписи, формирование папок для хранения, отслеживание оригиналов документов) |
от 3 000 руб. / месяц | |||
Ведение 1 исполнительного листа | 500 руб. / месяц | |||
Разработка и подготовка писем, запросов и иных документов | 1 000 руб. | |||
Составление заявления о переходе на другую систему налогообложения | 1 000 руб. | |||
Заявление на получение патента или отказ от него | 1 000 руб. |
Нулевая отчетность
Система налогообложения | Стоимость | |||
Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 000 руб. / квартал | |||
Упрощенная система налогообложения (УСН) | 3 000 руб. / квартал |
РАЗОВЫЕ УСЛУГИ:
Наименование услуги | Стоимость | |||
Консультация устная | 2 500 руб. / 30 мин | |||
Консультация письменная с расчетами и рекомендациями | 5 000 руб. / 1 час | |||
Регистрация ИП | 1 000 руб. | |||
Закрытие ИП | 2 000 руб. | |||
Постановка на учет ИП, как работодателя в СФР | 3 000 руб. | |||
Смена ОКВЭД | 1 500 руб. | |||
Восстановление бухгалтерского и налогового учета | от 10 000 руб. | |||
Подача уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в Роспотребнадзор |
1 000 руб. |